Наименование | Эконом | Стандарт | Премиум |
---|---|---|---|
Дополнительные преимущества | |||
Персональный менеджер | + | + | + |
Гарантия на работы | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Поэтапная оплата / Фиксация цен (опция) | + / - | + / + | + / + |
Эскизный проект в подарок при заключении договора на строительство | + | - | - |
Архитектурный проект в подарок при заключении договора на строительство | - | + | + |
Фотоотчет | + | + | + |
Установка камеры IP для онлайн просмотра* | - | - | + |
Дополнительная скидка 100 000 р или эквивалент услуги | - | - | + |
Этап Фундамент | |||
Фундамент ** | Свайно-ростверковый | Свайно-ростверковый / ленточный | Свайно-ростверковый / ленточный |
Монолитный цоколь | Высота 30 см/ширина 40 см | Высота 45 см/ширина 40 см | Высота до 60 см/ширина 40-50 см |
Гидроизоляция внутренних пазух | по запросу | по запросу | Битумный праймер |
Плита первого этажа | Армирование в 1 сетку арматура д10, толщина плиты 12-13 см | Армирование в 1 сетку арматура д10, толщина плиты 15-16 см | Армирование в 2 сетки арматура д10, толщина плиты до 20 см |
Марка Бетона | М250 | М250 | М250 |
Гидроизоляция плиты | Пленка | Пленка | Плантер Eco |
Этап кладка стен | |||
Высота потолков (от чернового пола) в метрах | до 2,7 м | 2,7-3,0 | от 3,0 |
Тип облицовочного кирпича | силикатный | керамический | керамический премиум |
Несущие стены*** | Газоблок 200 мм / Керамзитоблок / Шлакоблок | Газоблок 250 мм / Керамзитоблок / Шлакоблок | Газоблок 250 мм / Забутовочный кирпич /Керамзитоблок / Шлакоблок |
Воздушная прослойка | 20 мм | 20 мм | 20 мм |
Дополнительное утепление стен | по запросу | по запросу | ЭЦПП 30-50 мм |
Внутренние стены**** | Газоблок 100 мм | Газоблок 125 мм | Газоблок 150 мм / Забутовочный кирпич /Керамзитоблок / Шлакоблок |
Вентиляционные каналы | Забутовочный / облицовочный кирпич | Забутовочный / облицовочный кирпич | Забутовочный / облицовочный кирпич |
Сердечники | + | + | + |
Перемычки несущие стены | Монолит | Монолит | Монолит |
Армопояс | 200*200 мм | 250*250 мм | Согласно толщине стен |
Межэтажное перекрытие (для 2-х этажных домов) | |||
Материал перекрытия | Деревянные балки | Монолитное перекрытие в 2 сетки арматура д10/12, толщина бетонной смеси 18 см | Монолитное перекрытие в 2 сетки арматура д12, толщина бетонной смеси 20 см |
Лестница | - | Монолитная лестница | Монолитная лестница |
Марка Бетона | М250 | М250 | М250 |
Этап кровля | |||
Чердачное перекрытие | Деревянные балки | Деревянные балки | Деревянные балки / Монолитная плита 18-20 см |
Утепление кровли | По перекрытию | По перекрытию | По перекрытию / по скатам кровли |
Свес кровли | 40 см | 40-50 см | 50 см - 1 метр |
Материал кровли | Металлочерепица 0,45 мм | Металлочерепица 0,45 мм с усилением покрытия | Металлочерепица 0,5 мм с усилением покрытия |
* — Камера устанавливается для онлайн-контроля производства работ
** — Зависит от геологических особенностях грунта
***/**** — Зависит от проектной документации
Чтобы заказать услугу или обратный звонок, просто заполните и отправьте форму.